Опубликован список 50 самых высокооплачиваемых профессий в Германии по данным на август 2008 года. В таблице приведен среднемесячный заработок без учета налогов и сборов (брутто).
1. Предприниматели и управляющие — 7 713 евро
2. Юристы — 6 844
3. Авиация (пилоты, инженеры ) — 6 483
4. Врачи — 6 324
5. Химики (инженеры) — 6 294
6. Инженеры машиностроения — 5 956
7. Электроинжененеры — 5 875
8. Физики (инженеры), математики — 5 737
9. Экономисты, социологи — 5 184
10. Публицисты (писатели, журналисты) — 5 088
11. Партийные функционеры — 4 981
12. Биологи, географы, астрономы — 4 873
13. ИТ-специалисты — 4 832
14. Инженеры — 4 731
15. Архитекторы, инженеры — строители — 4 544
16. Банковские специалисты — 4 491
17. Аудиторы, консультанты по налогам — 4 228
18. Преподаватели вузов — 4 104
19. Преподаватели техникумов — 4 103
20. Издатели, книготорговцы — 3 957
21. Преподаватели гимназий — 3 883
22. Механики, помощники машинистов — 3.859
23. Лаборанты (физика и математика) — 3 858
24. Художники, графики — 3 753
25. Бухгалтеры — 3 753
26. Химики-лаборанты — 3 706
27. Бурильщики — 3 678
28. Преподаватели училищ и школ -3 483
29. Работники библиотек, архивов, музеев — 3 443
30. Горняки — 3 706
31. Токари — 3 213
32. Механики по точным работам — 3 060
33. Сварщики — 2 945
34. Медицинский персонал -2 896
35. Уборщики улиц, переработка мусора — 2 737
36. Воспитатели детских садов — 2 735
37. Охранники, частные детективы — 2 727
38. Плотники — 2 701
39. Продавцы — 2 449
40. Почтальоны — 2 405
41. Зубные техники — 2 362
42. Персонал отелей — 2 306
43. Садовники — 2 275
44. Телефонистки — 2 224
45. Кондитеры — 2 136
46. Повара — 2 054
47. Официанты — 2 025
48. Вахтеры — 1 859
49. Уборщики — 1 815
50. Парикмахеры -1 315 евро
По данным Федерального статистического ведомства Германии по состоянию на август 2008 года.